geo:safranj
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| geo:safranj [2021-11-07 10:26] – Manuel | geo:safranj [2022-04-01 12:04] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. Whidou | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Capitale cité du [[geo: | Capitale cité du [[geo: | ||
| - | Elle est l'une des décapoles. | + | Elle est l'une des villes de la [[geo: |
| - | Elle est pourvue d'une vie économique et culturelle très riche. Des troupes de théâtre y demeurent en grand nombre et font subsister de nombreux registres du spectacle vivant. L'un de ces institutions les plus réputée est la [[geo: | + | Elle est pourvue d'une vie économique et culturelle très riche. Des troupes de théâtre y demeurent en grand nombre et font subsister de nombreux registres du spectacle vivant. L'un de ces institutions les plus réputée est la [[org: |
| - | + | {{tag>Géographie | |
| - | + | ||
| - | {{tag> | + | |
geo/safranj.1636280767.txt.gz · Dernière modification : de Manuel
