geo:safranj
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| geo:safranj [2021-11-01 04:35] – créée Duc Leto Atreide | geo:safranj [2022-04-01 12:04] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. Whidou | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Safranj ====== | ====== Safranj ====== | ||
| - | Capitale cité du [[geo:pays-jaune|Pays Jaune]] situé au bord de la [[geo: | + | Capitale cité du [[geo:pays_jaune|Pays Jaune]] situé au bord de la [[geo: |
| - | Elle est l'une des décapoles. | + | Elle est l'une des villes de la [[geo: |
| - | Elle est pourvue d'une vie économique et culturelle très riche. Des troupes de théâtre y demeurent en grand nombre et font subsister de nombreux registres du spectacle vivant. L'un de ces institutions les plus réputée est la [[geo: | + | Elle est pourvue d'une vie économique et culturelle très riche. Des troupes de théâtre y demeurent en grand nombre et font subsister de nombreux registres du spectacle vivant. L'un de ces institutions les plus réputée est la [[org: |
| - | + | {{tag>Géographie | |
| - | + | ||
| - | {{tag> | + | |
geo/safranj.1635741335.txt.gz · Dernière modification : de Duc Leto Atreide
