geo:toundra_zinzoline
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| geo:toundra_zinzoline [2023-07-30 19:04] – Whidou | geo:toundra_zinzoline [2025-07-11 09:38] (Version actuelle) – Whidou | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| * Le Pic Astaroth au sud-ouest ; | * Le Pic Astaroth au sud-ouest ; | ||
| * Le Havre d' | * Le Havre d' | ||
| - | * Le Mont Belphégor au centre avec, dans les environs de celui-ci : | + | * Le Mont Belphégor au centre |
| - | * Des tentes et des poteaux au nord ; | + | * Des tentes |
| - | * Des signes au sol à l'est ; | + | * Des signes au sol à l' |
| * Des dolmens au sud-est ; | * Des dolmens au sud-est ; | ||
| - | * Le camp du [[org:Clan du Dekopon]] au sud ; | + | * Le camp du [[org:Clan du Dekopon]] au sud (8) ; |
| * Une tour à l' | * Une tour à l' | ||
| - | * Des cailloux d' | + | * Des cailloux d' |
| + | * Un pont abritant un esprit quatrelain et un prunier déneigé à l' | ||
| + | |||
| + | {{ notes: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
geo/toundra_zinzoline.1690743864.txt.gz · Dernière modification : de Whidou
