geo:toundra_zinzoline
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| geo:toundra_zinzoline [2022-05-07 14:51] – créée Whidou | geo:toundra_zinzoline [2025-07-11 09:38] (Version actuelle) – Whidou | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Toundra Zinzoline ====== | ====== Toundra Zinzoline ====== | ||
| - | longue | + | Longue |
| + | |||
| + | D' | ||
| + | * L' | ||
| + | * Le Cratère Valkyrie au nord-est ; | ||
| + | * Les Troncs-qui-Savent ; | ||
| + | * Le Krak Mauve au sud-est ; | ||
| + | * Le Pic Astaroth au sud-ouest ; | ||
| + | * Le Havre d' | ||
| + | * Le Mont Belphégor au centre (3) avec, dans les environs de celui-ci : | ||
| + | * Des tentes (2) et des poteaux au nord ; | ||
| + | * Des signes au sol à l'est (5) ; | ||
| + | * Des dolmens au sud-est ; | ||
| + | * Le camp du [[org:Clan du Dekopon]] au sud (8) ; | ||
| + | * Une tour à l' | ||
| + | * Des cailloux d' | ||
| + | * Un pont abritant un esprit quatrelain et un prunier déneigé à l' | ||
| + | |||
| + | {{ notes: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
geo/toundra_zinzoline.1651935074.txt.gz · Dernière modification : de Whidou
