geo:second_soleil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
geo:second_soleil [2023-04-05 21:34] – Timéon | geo:second_soleil [2023-07-26 13:36] (Version actuelle) – Manuel | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Phénomène lumineux apparu dans le ciel à partir du 1 vermois du Tardigrade. Effectue une révolution autour du monde en un peu plus d'une heure et demie. D' | Phénomène lumineux apparu dans le ciel à partir du 1 vermois du Tardigrade. Effectue une révolution autour du monde en un peu plus d'une heure et demie. D' | ||
- | D' | + | D' |
{{tag> | {{tag> |
geo/second_soleil.1680730480.txt.gz · Dernière modification : 2023-04-05 21:34 de Timéon