geo:mer_circulaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| geo:mer_circulaire [2021-11-12 16:57] – Timéon | geo:mer_circulaire [2022-02-22 16:15] (Version actuelle) – Whidou | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | La mer circulaire est un immense lac autour duquel se répartissent les 6 pays chromatiques : Violet, Rouge, Orange, Jaune, Vert et Bleu. Leurs cités majeures respectives se trouvent en bordure de cette " | + | ====== Mer Circulaire ====== |
| - | Parmi les îles notables, citons l' | + | {{ : |
| - | Elle est alimentée par des affluents venant les monts bleus, des forêts vertes, de la cordillère des rivières, des sombres montagnes bordeaux à travers le lac de la tâche bleu du pays rouge et par la résurgence | + | La mer circulaire est un immense lac salé (ou mer intérieure) autour duquel se répartissent les 6 pays chromatiques formant les [[géo: |
| + | |||
| + | Parmi les îles notables, citons l' | ||
| + | |||
| + | Elle est alimentée par des affluents venant les [[géo:monts de la lune]], des [[géo:Bois elfiques]], de la [[géo:cordillère des rivières]], des [[géo:sombres montagnes bordeaux]] à travers le [[géo:lac de la tache bleue]] | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
geo/mer_circulaire.1636736220.txt.gz · Dernière modification : de Timéon
