geo:mer_circulaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| geo:mer_circulaire [2021-11-12 16:19] – créée Timéon | geo:mer_circulaire [2022-02-22 16:15] (Version actuelle) – Whidou | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | La mer circulaire est un immense lac autour duquel se répartissent les 6 pays chromatiques : Violet, Rouge, Orange, Jaune, Vert et Bleu. Leurs cités majeures respectives se trouvent en bordure de cette " | + | ====== Mer Circulaire ====== |
| - | //Une île trône au centre// ainsi qu'un archipel du pays rouge d'où seraient originaires des opposants au régime Rouge. La navigation est soumise aux aléas des rencontres avec les pirates du pays rouge. | + | {{ : |
| - | Un exutoire du lac se dirige vers la mer cyan. | + | La mer circulaire est un immense |
| + | |||
| + | Parmi les îles notables, citons l' | ||
| + | |||
| + | Elle est alimentée par des affluents venant les [[géo: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
geo/mer_circulaire.1636733997.txt.gz · Dernière modification : de Timéon
